> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pensiv.so/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 用語集

> このドキュメントで使う言葉が、アプリのどの画面とどのファイルを指すのかを一か所にまとめました。Scrivener や Notion から移ってきた方は対応表もご覧ください。

このドキュメントで使う言葉は、アプリの画面に出る名前と合わせてあります。分かりにくい言葉が出てきたら、ここで探してください。

## プロジェクトに収まるもの

| 用語      | 意味                                                       |
| ------- | -------------------------------------------------------- |
| プロジェクト  | 原稿一編がまるごと入る、いちばん外側の器です。他のツールでいう「プロジェクト」にあたります。           |
| ドキュメント  | 原稿が入るファイルです。ふつうは一つの場面や一つの章をドキュメント一つにします。                 |
| フォルダ    | ファイルをまとめる器です。中にドキュメント・シート・プロットボード・キャンバスをすべて入れられます。       |
| シート     | キャラクター・場所・出来事のように **設定** を書き留めておくファイルです。属性を項目ごとに分けて収めます。 |
| プロットボード | 物語の構造をカードで並べる板です。                                        |
| キャンバス   | どこにでもカードを置いて線でつなぐ、無限の板です。整理される前の考えを収めます。                 |
| ファイル    | 上の五つをまとめて呼ぶ言葉です。サイドバーのツリーに一行として見えるものは、すべてファイルです。         |

## プロットボードの中で

| 用語      | 意味                                    |
| ------- | ------------------------------------- |
| プロットカード | 縦の列一つ。幕・部・章のような大きなまとまりを受け持ちます。        |
| パーツカード  | プロットカードの中に積まれる小さなカード。一つの場面やビートに当たります。 |

パーツカードはドキュメントとつなげられます。つないでおくと、カードから原稿へそのまま飛べます。

## 画面の名前

| 用語         | どこにあるか                                      |
| ---------- | ------------------------------------------- |
| サイドバー      | 左の縦の領域。プロジェクト名・検索・ファイルツリー・ゴミ箱・設定が上から下へ並びます。 |
| ファイルツリー    | サイドバー中ほどのファイル一覧。折りたたみ、展開し、ドラッグして動かします。      |
| エディタ       | 原稿を書く中央の領域。                                 |
| ツールバー      | エディタ上部の書式の行。フォント・サイズ・配置・文字数がここにあります。        |
| ドキュメントヘッダー | エディタのいちばん上の行。ファイルのパスと右側のアイコンが並びます。          |
| サイドパネル     | 右から開く補助の領域。メモ・コメント・スペルチェック・AIレビューがここに出ます。   |
| エージェントパネル  | AIと対話する領域。右側に付きます。                          |
| コマンドパレット   | `Cmd/Ctrl + K` で開く検索兼コマンドのウィンドウ。            |
| タブ         | エディタの上に積まれる、開いているファイルの一覧。                   |
| 分割ビュー      | 一つのペインを左右または上下に割って、二つのファイルを並べて見る状態。         |

## よく使う操作

| 用語        | 意味                                                                 |
| --------- | ------------------------------------------------------------------ |
| メンション     | 本文で `@` を打って別のファイルを呼び込むこと。リンクになり、バックリンクが積み上がります。                   |
| バックリンク    | このファイルを指している他のファイルの一覧。                                             |
| スラッシュコマンド | 本文で `/` を打って開く挿入メニュー。                                              |
| ラベル       | ファイルに付ける色の印。分類用です。                                                 |
| ステータス     | ファイルの進み具合。下書き・改訂草案・最終草案のような段階を表します。                                |
| バージョン     | ドキュメントのある時点のスナップショット。ひとりでに積み上がることもあり、`Cmd/Ctrl + S` で自分で残すこともできます。 |
| ゴミ箱       | 削除したファイルが31日間とどまる場所。                                               |

## AI関連の用語

| 用語     | 意味                                                              |
| ------ | --------------------------------------------------------------- |
| エージェント | プロジェクトの中でファイルを読み書きするAI。対話しながら指示します。                             |
| スレッド   | エージェントと交わした会話のひとまとまり。いくつも持って行き来できます。                            |
| スコープ   | エージェントの指示が適用される単位。ワークスペース全体にかけることも、一つのプロジェクトだけにかけることもできます。      |
| コンテキスト | この会話に参考として付けるファイル。エージェントが見られる範囲を狭めるのではなく、この会話でまず見るものとして重ねるものです。 |
| メモリ    | エージェントがプロジェクトについて長く持ち続けるメモ。                                     |
| スキル    | よく頼む作業をあらかじめ書いておいた指示のまとまり。                                      |
| MCP    | エージェントが外部のツールをつないで使えるようにする規格。                                   |
| AIレビュー | 書き終えた原稿への講評。エージェントとは別の機能です。                                     |

## 他のツールから移ってきたなら

| Scrivener       | ペンシブ          |
| --------------- | ------------- |
| Project         | プロジェクト        |
| Binder          | サイドバーのファイルツリー |
| Document / Text | ドキュメント        |
| Folder          | フォルダ          |
| Corkboard       | プロットボード       |
| Synopsis        | パーツカード        |
| Label           | ラベル           |
| Status          | ステータス         |
| Snapshot        | バージョン         |
| Compile         | 書き出す          |

取り込み方は [Scrivener から移行する](/ja/start/from-scrivener) にあります。

| Notion   | ペンシブ      |
| -------- | --------- |
| Page     | ドキュメント    |
| Database | シート一覧     |
| Property | シートの属性    |
| Backlink | バックリンク    |
| `/` コマンド | スラッシュコマンド |
